各位考生及家长:
经海南省招生办审核,截止7月17日,我校在海南省本科提前批录取工作已完成,共录取考生247人,最高分654分,最低分488分。
已录取考生可5个工作日后通过学校本专科招生网“录取通知书查询”入口凭姓名和身份证号查询通知书邮寄状态;或从“EMS中国邮政速递物流”微信公众号“个人寄件”中的“录取通知书”功能输入考生号查询。
437ccm必赢国际招生办公室
2023年7月17日
437ccm必赢国际2023年订单定向免费医学生录取结果统计表
| 服务市县 | 临床医学(本科) | 中医学(本科) | 合计 |
| 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 |
| 海口市 | 22 | 22 | 634 | 514 | 15 | 15 | 623 | 570 | 37 | 37 |
| 三亚市 | 14 | 8 | 598 | 492 | 9 | 9 | 589 | 512 | 23 | 17 |
| 五指山市 | 2 | 2 | 566 | 528 | 5 | 5 | 518 | 488 | 7 | 7 |
| 文昌市 | 13 | 13 | 620 | 544 | 9 | 9 | 636 | 565 | 22 | 22 |
| 琼海市 | 13 | 11 | 631 | 499 | 7 | 7 | 620 | 579 | 20 | 18 |
| 万宁市 | 4 | 4 | 612 | 527 | 3 | 3 | 605 | 577 | 7 | 7 |
| 屯昌县 | 4 | 4 | 567 | 526 | 2 | 2 | 573 | 564 | 6 | 6 |
| 定安县 | 4 | 4 | 604 | 491 | 2 | 2 | 599 | 568 | 6 | 6 |
| 澄迈县 | 7 | 7 | 606 | 572 | 5 | 5 | 603 | 580 | 12 | 12 |
| 临高县 | 4 | 4 | 628 | 588 | 2 | 2 | 654 | 625 | 6 | 6 |
| 儋州市 | 20 | 20 | 603 | 498 | 14 | 14 | 611 | 578 | 34 | 34 |
| 保亭县 | 4 | 4 | 613 | 501 | 4 | 4 | 573 | 535 | 8 | 8 |
| 琼中县 | 2 | 2 | 552 | 523 | 2 | 2 | 569 | 558 | 4 | 4 |
| 白沙县 | 5 | 5 | 568 | 536 | 7 | 7 | 606 | 540 | 12 | 12 |
| 陵水县 | 8 | 8 | 591 | 538 | 7 | 7 | 599 | 563 | 15 | 15 |
| 昌江县 | 2 | 2 | 600 | 565 | 2 | 2 | 590 | 574 | 4 | 4 |
| 乐东县 | 7 | 7 | 640 | 578 | 5 | 5 | 598 | 586 | 12 | 12 |
| 东方市 | 7 | 7 | 620 | 545 | 5 | 5 | 627 | 585 | 12 | 12 |
| 合计 | 142 | 134 |
|
| 105 | 105 |
|
| 247 | 239 |
征集志愿录取结果统计表